Ihr Aufenthalt an der Cote d Azur...
Tarife der Haeuser......
| Dates |
L'Elysée à Cannes xxxx = occupé |
Bel Azur à Cannes |
Posidonies (dépendance) aux Adrets |
| 19/03 au 28/03 | 450 € | 300 € | 200 € |
| 28/03 au 03/04 | 300 € | 350 € | 250 € |
| 03/04 au 10/04 | xxxx | 350 € | 250 € |
| 10/04 au 17/04 | xxxx | 450 € | 250 € |
| 17/04 au 24/04 | 600 € | 450 € | 250 € |
| 24/04 au 01/05 | 450 € | xxxx | 250 € |
| 01/05 au 09/05 | 450 € | 400 € | 300 € |
| 09/05 au 23/05 | xxxx | xxxx | 300 € |
| 23/05 au 30/05 | 450 € | 400 € | 300 € |
| 30/05 au 06/06 | 450 € | 450 € | 400 € |
| 06/06 au 13/06 | 500 € | 500 € | 400 € |
| 13/06 au 20/06 | xxxx | 500 € | 400 € |
| 20/06 au 27/06 | 550 € | 700 € | xxxx |
| 27/06 au 04/07 | xxxx | 750 € | xxxx |
| 04/07 au 11/07 | 950 € | 900 € | xxxxx |
| 11/07 au 18/07 | 950 € | 900 € | xxxxx |
| 18/07 au 25/07 | 950 € | 900 € | xxxxx |
| 25/07 au 01/08 | 950 € | 900 € | xxxxx |
| 01/08 au 08/08 | xxxx | 900 € | xxxxx |
| 08/08 au 15/08 | xxxx | xxxx | xxxxx |
| 15/08 au 22/08 | xxxx | xxxx | xxxxx |
| 22/08 au 29/08 | 950 € | xxxx | xxxxx |
| 29/08 au 05/09 | 650 € | 600 € | 350 € |
| 05/09 au 12/09 | 650 € | 600 € | 350 € |
| 12/09 au 19/09 | 600 € | 550 € | 300 € |
| 19/09 au 26/09 | 550 € | 500 € | 300 € |
| 26/09 au 03/10 | 500 € | 450 € | 300 € |
| Datum | Elysée in Cannes |
Bel Azur in Cannes |
Posidonies in Les Adrets |
Es ist kein Aufpreis fuer folgende Dinge zu entrichten : Strom, Wasser Handtuecher und Bettwaesche. Die Internetnutzung ist ebenfalls im Preis inbegriffen