Ihr Aufenthalt an der Cote d Azur...
Tarife der Haeuser......
| Datum | Elysée in Cannes |
Bel Azur in Cannes |
Posidonies in Les Adrets |
| 01/06 au 08/06 | occupé | occupé | 400 € |
| 08/06 au 15/06 | occupé | 400 € | 400 € |
| 15/06 au 22/06 | occupé | 600 € | occupé |
| 22/06 au 29/06 | 600 € | 550 € | occupé |
| 29/06 au 06/07 | occupé | 650 € | 500 € |
| 06/07 au 13/07 | occupé | occupé | occupé |
| 13/07 au 20/07 | occupé | occupé | occupé |
| 20/07 au 27/07 | occupé | occupé | occupé |
| 27/07 au 03/08 | occupé | occupé | occupé |
| 03/08 au 10/08 | occupé | occupé | occupé |
| 10/08 au 17/08 | occupé | occupé | occupé |
| 17/08 au 24/08 | occupé | occupé | occupé |
| 24/08 au 31/08 | occupé | occupé | occupé |
| 31/08 au 07/09 | occupé | 550 € | 500 € |
| 07/09 au 14/09 | occupé | 550 € | 400 € |
| 14/09 au 21/09 | 600 € | 550 € | 400 € |
| 21/09 au 28/09 | 600 € | 550 € | 400 € |
| 28/09 au 05/10 | 500 € | 450 € | 250 € |
| 05/10 au 12/10 | 500 € | 450 € | 250 € |
| 12/10 au 19/10 | 800 € | 800 € | 250 € |
| 19/10 au 26/10 | 400 € | 300 € | 250 € |
| 26/10 au 02/11 | 600 € | 600 € | 250 € |
| 02/11 au 09/11 | 400 € | 300 € | 250 € |
| 09/11 au 16/11 | 400 € | 300 € | 250 € |
| 16/11 au 23/11 | 500 € | 400 € | 250 € |
| 23/11 au 30/11 | 350 € | 300 € | 250 € |
| 30/11 au 07/12 | 550 € | 550 € | 250 € |
| 07/12 au 14/12 | 350 € | 300 € | 250 € |
| 14/12 au 21/12 | 350 € | 300 € | 250 € |
| 21/12 au 28/12 | 550 € | 550 € | 250 € |
| 28/12 au 04/01 | 650 € | 650 € | 250 € |
| 28/12 au 04/01 | 650 € | 650 € | 250 € |
Es ist kein Aufpreis fuer folgende Dinge zu entrichten : Strom, Wasser Handtuecher und Bettwaesche. Die Internetnutzung ist ebenfalls im Preis inbegriffen